Nach den Sichtungslehrgängen werden die Reiter für beide Fördergruppen 2025 bekannt gegeben.
| Name | Vorname | Verein | Disziplin |
|---|---|---|---|
| Andraka | Mara | RC Graumershof Bach | Dressur/Springen |
| Bleher | Finn | RFV Langenau | Dressur |
| Durner | Lilli | BSR Filstal | Dressur |
| Humm | Lea | RV Ulm-Gögglingen | Dressur/Springen |
| Margraf | Elena | RFV Ulm-Wiblingen | Dressur |
| Pöschl | Paula | PSV Ehinger Alb | Dressur/Springen |
| Schmid | Carlotta | RV Ulm-Wiblingen | Dressur/Springen |
| Unsöld | Jamila | PSV Ehinger Alb | Dressur |
| Kißling | Fanni | PSV Ehinger Alb | Dressur/Springen |
| Aigner | Hannes | PSV Urspring | Springen |
| Bosch | Lotta | PSV Urspring | Springen |
| Nisch | Selina | PSF Munderkingen | Springen |
| Schmid | Janne | PSV Urspring | Springen |
| Zöbl | Emma | RFV Blaubeuren | Springen |
